Номер блока | Вал | Размеры (мм) | Вес кг | ||||||||||||||||
д | |||||||||||||||||||
(Дюйм) | (мм) | Н1 | Л2 | Н2 | Н2 | N | Л3 | А1 | ЧАС1 | H | л | А | А2 | Л1 | Б | С | |||
UCT | 201 | 12 | 16 | 10 | 51 | 32 | 19 | 51 | 12 | 76 | 89 | 94 | 32 | 21 | 61 | 31 | 12.7 | 0.72 | |
201-8 | 1/2 | ||||||||||||||||||
UCT | 202 | 15 | 16 | 10 | 51 | 32 | 19 | 51 | 12 | 76 | 89 | 94 | 32 | 21 | 61 | 31 | 12.7 | 0.72 | |
202-10 | 5/8 | ||||||||||||||||||
UCT | 203 | 17 | 16 | 10 | 51 | 32 | 19 | 51 | 12 | 76 | 89 | 94 | 32 | 21 | 61 | 31 | 12.7 | 0.72 | |
203-11 | 11-16 | ||||||||||||||||||
UCT | 204-12 | 3/4 | 16 | 10 | 51 | 32 | 19 | 51 | 12 | 76 | 89 | 94 | 32 | 21 | 61 | 31 | 12.7 | 0.72 | |
204 | 20 | ||||||||||||||||||
UCT | 205-14 | 7/8 | 16 | 10 | 51 | 32 | 19 | 51 | 12 | 76 | 89 | 97 | 32 | 24 | 62 | 34.1 | 14.3 | 0.8 | |
205-15 | 15/16 | ||||||||||||||||||
205 | 25 | ||||||||||||||||||
205-16 | 1 | ||||||||||||||||||
UCT | 206-18 | 1-1/8 | 16 | 10 | 56 | 37 | 22 | 57 | 12 | 89 | 102 | 113 | 37 | 28 | 70 | 38.1 | 15.9 | 1.26 | |
206 | 30 | ||||||||||||||||||
206-19 | 1-3/15 | ||||||||||||||||||
206-20 | 1-1/4 | ||||||||||||||||||
UCT | 207-20 | 1-1/4 | 16 | 13 | 64 | 37 | 22 | 64 | 12 | 69 | 102 | 129 | 37 | 30 | 78 | 42.9 | 17.5 | 1.68 | |
207-21 | 1-5/16 | ||||||||||||||||||
207-22 | 1-3/8 | ||||||||||||||||||
207 | 35 | ||||||||||||||||||
207-23 | 1-7/16 | ||||||||||||||||||
UCT | 208-24 | 1-1/2 | 19 | 16 | 83 | 49 | 29 | 83 | 16 | 102 | 114 | 144 | 49 | 33 | 88 | 49.2 | 19 | 2.28 | |
208-25 | 1-9/16 | ||||||||||||||||||
208 | 40 | ||||||||||||||||||
UCT | 209-26 | 1-5/8 | 19 | 16 | 83 | 49 | 29 | 88 | 16 | 102 | 117 | 149 | 49 | 35 | 87 | 49.2 | 19 | 2.52 | |
209-27 | 1-11/16 | ||||||||||||||||||
209-28 | 1-3/4 | ||||||||||||||||||
209 | 45 | ||||||||||||||||||
UCT | 210-30 | 1-7/8 | 19 | 16 | 83 | 49 | 29 | 88 | 16 | 102 | 117 | 149 | 49 | 37 | 90 | 51.6 | 19 | 2.75 | |
210-31 | 1-15/16 | ||||||||||||||||||
210 | 50 | ||||||||||||||||||
UCT | 211-32 | 2 | 25 | 19 | 102 | 64 | 35 | 96 | 22 | 130 | 146 | 171 | 64 | 38 | 106 | 55.6 | 22.2 | 4.1 | |
211-34 | 2-1/8 | ||||||||||||||||||
211 | 55 | ||||||||||||||||||
211-35 | 2-3/16 | ||||||||||||||||||
UCT | 212-35 | 2-1/4 | 32 | 21 | 111 | 70 | 41 | 121 | 26 | 151 | 167 | 224 | 64 | 42 | 119 | 65.1 | 25.4 | 4.9 | |
212 | 60 | ||||||||||||||||||
212-38 | 2-3/8 | ||||||||||||||||||
212-39 | 2-7/16 | ||||||||||||||||||
UCT | 213-40 | 2-1/2 | 32 | 21 | 111 | 70 | 41 | 121 | 26 | 151 | 167 | 224 | 70 | 44 | 137 | 85.1 | 25.4 | 6.7 | |
213 | 65 | ||||||||||||||||||
UCT | 214-44 | 2-3/4 | 32 | 21 | 111 | 70 | 41 | 121 | 26 | 151 | 167 | 224 | 70 | 46 | 137 | 74.6 | 30.2 | 6.9 | |
214 | 70 | ||||||||||||||||||
UCT | 215 | 75 | 32 | 21 | 111 | 70 | 41 | 121 | 26 | 151 | 167 | 232 | 70 | 48 | 40 | 77.8 | 33.3 | 7.4 | |
215-48 | 3 |
Материал корпуса:
HT200 или QT450-10, QT450-10 предназначены только для серий ПFTD2 и FСT2.
Материал подшипника
Хромистая сталь: химический состав хромистой стали
Сталь Нет |
Химический состав% |
|||||
C |
Си |
Мин. |
P |
С |
Кр |
|
Gcr15 |
0,95-1,05 |
0,15-0,35 |
0,20-0,40 |
≤0,027 |
≤0,02 |
1,30-1,65 |
Развязка хромированной стали №1.
Страна |
Китай |
ИСО |
США |
Германия |
Япония |
Швеция |
Подшипники |
Gcr15 |
638/XVII 1 |
(АИСИ)52100 |
(ДИН)100Кр6 |
(Джис)SVJ2 |
СКФ3 |
● Материал подходит для применения.
● В комплект входит пресс-масленка для повторной смазки, что обеспечивает максимальный срок службы в тяжелых условиях эксплуатации.
● Корпуса можно покрасить алкидной/акриловой краской на водной основе разного цвета.
● Неокрашенные поверхности защищены ингибитором ржавчины, не содержащим растворителя.
●Корпуса можно заказать как отдельные изделия для комбинации с любым вставным шарикоподшипником.
Упаковка
Доступны тубусная упаковка, упаковка в одиночную коробку или другая промышленная упаковка. В заказе следует указать особые требования.
Наш собственный пакет NSJ приведен ниже.