Номер подшипникового узла | Диаметр отверстия | Размеры (мм) | Номер подшипника. | Корпус №. | Масса | |||||||||||||||
Дюйм |
мм | w | h | g | b | N | q | о | а | е | p | j | k | L | B | S | (кг) | |||
SUCT201 | 12 | 94 | 61 | 10 | 51 | 19 | 32 | 16 | 89 | 76 | 51 | 32 | 12 | 21 | 31 | 12.7 | SUC201 | СТ203 | 0.93 | |
СУКТ201-8 | 1/2 | СУК201-8 | СТ203 | 0.93 | ||||||||||||||||
SUCT202 | 15 | SUC202 | СТ203 | 0.93 | ||||||||||||||||
СУКТ202-10 | 5/8 | СУК202-10 | СТ203 | 0.93 | ||||||||||||||||
SUCT203 | 17 | SUC203 | СТ203 | 0.93 | ||||||||||||||||
SUCT203-11 | 28.11. | СУК203-11 | СТ203 | 0.93 | ||||||||||||||||
SUCT204 | 20 | 94 | 61 | 10 | 51 | 19 | 32 | 16 | 89 | 76 | 51 | 32 | 12 | 21 | 31 | 12.7 | SUC204 | СТ204 | 0.89 | |
SUCT204-12 | 3/4 | СУК204-12 | СТ204 | 0.89 | ||||||||||||||||
SUCT205 | 25 | 97 | 62 | 10 | 51 | 19 | 32 | 16 | 89 | 76 | 51 | 32 | 12 | 24 | 34.1 | 14.3 | SUC205 | СТ205 | 0.99 | |
SUCT205-14 | 7/8 | СУК205-14 | СТ205 | 0.99 | ||||||||||||||||
SUCT205-15 | 15/16 | СУК205-15 | СТ205 | 0.99 | ||||||||||||||||
SUCT205-16 | 1 | СУК205-16 | СТ205 | 0.99 | ||||||||||||||||
SUCT206 | 30 | 113 | 70 | 10 | 57 | 22 | 37 | 16 | 102 | 89 | 56 | 37 | 12 | 28 | 38.1 | 15.9 | SUC206 | СТ206 | 1.46 | |
SUCT206-17 | 1-11/16 | СУК206-17 | СТ206 | 1.46 | ||||||||||||||||
SUCT206-18 | 1-1/8 | СУК206-18 | СТ206 | 1.46 | ||||||||||||||||
SUCT206-19 | 1-3/16 | СУК206-19 | СТ206 | 1.46 | ||||||||||||||||
SUCT206-20 | 1-1/4 | СУК206-20 | СТ206 | 1.46 | ||||||||||||||||
SUCT207 | 35 | 129 | 78 | 13 | 64 | 22 | 37 | 16 | 102 | 89 | 64 | 37 | 12 | 30 | 42.9 | 17.5 | SUC207 | СТ207 | 1.81 | |
SUCT207-20 | 1-1/4 | СУК207-20 | СТ207 | 1.81 | ||||||||||||||||
SUCT207-21 | 15/16 | СУК207-21 | СТ207 | 1.81 | ||||||||||||||||
SUCT207-22 | 1-3/8 | СУК207-22 | СТ207 | 1.81 | ||||||||||||||||
SUCT207-23 | 1-7/16 | СУК207-23 | СТ207 | 1.81 | ||||||||||||||||
SUCT208 | 40 | 144 | 88 | 16 | 83 | 29 | 49 | 19 | 114 | 102 | 83 | 49 | 16 | 33 | 49.2 | 19 | SUC208 | СТ208 | 2.68 | |
SUCT208-24 | 1-1/2 | СУК208-24 | СТ208 | 2.68 | ||||||||||||||||
SUCT208-25 | 1-9/16 | СУК208-25 | СТ208 | 2.68 | ||||||||||||||||
SUCT209 | 45 | 144 | 87 | 16 | 83 | 29 | 49 | 19 | 117 | 102 | 83 | 49 | 16 | 35 | 49.2 | 19 | SUC209 | СТ209 | 2.99 | |
SUCT209-26 | 1-5/8 | СУК209-26 | СТ209 | 2.99 | ||||||||||||||||
SUCT209-27 | 1-11/16 | СУК209-27 | СТ209 | 2.99 | ||||||||||||||||
SUCT209-28 | 1-3/4 | СУК209-28 | СТ209 | 2.99 | ||||||||||||||||
ВСУТ210 | 50 | 149 | 90 | 16 | 86 | 29 | 49 | 19 | 117 | 102 | 83 | 49 | 16 | 37 | 51.6 | 19 | СУК210 | СТ210 | 2.98 | |
СУКТ210-30 | 1-7/8 | СУК210-30 | СТ210 | 2.98 | ||||||||||||||||
СУКТ210-31 | 1-15/16 | СУК210-31 | СТ210 | 2.98 | ||||||||||||||||
SUCT211 | 55 | 171 | 106 | 19 | 95 | 35 | 64 | 25 | 146 | 130 | 102 | 64 | 22 | 38 | 55.6 | 22.2 | SUC211 | СТ211 | 4.52 | |
SUCT211-32 | 2 | СУК211-32 | СТ211 | 4.52 | ||||||||||||||||
SUCT211-34 | 2-1/8 | СУК211-34 | СТ211 | 4.52 | ||||||||||||||||
SUCT211-35 | 2-3/16 | СУК211-35 | СТ211 | 4.52 | ||||||||||||||||
ВСУТ212 | 60 | 194 | 119 | 19 | 102 | 35 | 64 | 32 | 146 | 130 | 102 | 64 | 22 | 42 | 65.1 | 25.4 | SUC212 | СТ212 | 5.57 | |
SUCT212-36 | 2-1/4 | СУК212-36 | СТ212 | 5.57 | ||||||||||||||||
SUCT212-38 | 2-3/8 | СУК212-38 | СТ212 | 5.57 | ||||||||||||||||
SUCT212-39 | 2-7/16 | СУК212-39 | СТ212 | 5.57 | ||||||||||||||||
ВСУТ213 | 65 | 224 | 137 | 21 | 121 | 41 | 70 | 32 | 167 | 151 | 111 | 70 | 26 | 44 | 65.1 | 25.4 | SUC213 | СТ213 | 7.6 | |
SUCT213-40 | 2-1/2 | СУК213-40 | СТ213 | 7.6 | ||||||||||||||||
SUCT213-41 | 2-9/16 | СУК213-41 | СТ213 | 7.6 | ||||||||||||||||
ВСУТ214 | 70 | 224 | 137 | 21 | 121 | 41 | 70 | 32 | 167 | 151 | 111 | 70 | 26 | 46 | 61.4 | 30.2 | SUC214 | СТ214 | 7.66 | |
SUCT214-42 | 2-5/8 | СУК214-42 | СТ214 | 7.66 | ||||||||||||||||
SUCT214-43 | 2-11/16 | СУК214-43 | СТ214 | 7.66 | ||||||||||||||||
SUCT214-44 | 2-3/4 | СУК214-44 | СТ214 | 7.66 | ||||||||||||||||
ВСУТ215 | 75 | 232 | 140 | 21 | 121 | 41 | 70 | 32 | 167 | 151 | 111 | 70 | 26 | 48 | 62.5 | 33.3 | SUC215 | СТ215 | 8.29 | |
SUCT215-45 | 2-13/16 | СУК215-45 | СТ215 | 8.29 | ||||||||||||||||
SUCT215-46 | 2-7/8 | СУК215-46 | СТ215 | 8.29 | ||||||||||||||||
SUCT215-47 | 2-15/16 | СУК215-47 | СТ215 | 8.29 | ||||||||||||||||
SUCT215-48 | 3 | СУК215-48 | СТ215 | 8.29 | ||||||||||||||||
ВСУТ216 | 80 | 235 | 140 | 21 | 121 | 41 | 70 | 32 | 184 | 165 | 111 | 70 | 26 | 51 | 67.3 | 33.3 | SUC216 | СТ216 | 9.32 | |
СУКТ216-50 | 3-1/8 | СУК216-50 | СТ216 | 9.32 | ||||||||||||||||
ВСУТ217 | 85 | 260 | 162 | 29 | 157 | 48 | 73 | 38 | 198 | 173 | 124 | 73 | 30 | 54 | 69.6 | 34.1 | SUC217 | СТ217 | 11.96 | |
SUCT217-52 | 3-1/4 | СУК217-52 | СТ217 | 11.96 | ||||||||||||||||
ВСУТ218 | 90 | 275 | 170 | 30 | 140 | 48 | 80 | 40 | 215 | 190 | 130 | 80 | 30 | 55 | 78.3 | 39.7 | SUC218 | СТ218 | 14.73 | |
СУКТ218-56 | 3-1/2 | СУК218-56 | СТ218 | 14.73 |
AISI 440C Материал:
Более высокая стойкость к ржавчине и коррозии, чем у хромированной подшипниковой стали 52100. Обратите внимание, что AISI 440C будет обладать магнитными свойствами.
Химический состав: C: 0,95-1,20, Si≤1,00, Mn≤1,00, P≤0,04, S≤0,03, Cr: 16,0-18,0, Mo: ≤0,75.
AISI 304 Материал:
Нержавеющая сталь AISI 304, широко используемая в качестве коррозионно- и жаростойкой стали, а также немагнитной стали, подходит для агрессивных сред, где
Нержавеющую сталь AISI 440C использовать нельзя.
Химический состав: C<0,08, Si<0,75, Mn<2,00, P: 0,045, S: 0,03, Cr: 18,0-20,0, Mo: 8,0-10,5, Ni<0,10.
AISI 316L Материал:
Нержавеющая сталь 316L, обеспечивающая коррозионную стойкость по сравнению с подшипниками из обычной стали и нержавеющей стали 440.
Нержавеющая сталь 316L — это стандартная нержавеющая сталь с содержанием молибдена. Молибден обеспечивает 316 лучшие общие коррозионные свойства, чем марка 304.
особенно более высокая стойкость к точечной и щелевой коррозии в хлоридных средах.
Химический состав: C 0,03, Si 1,00, Mn 2,00, P 0,045, S 0,03, Cr: 16,0–18,0, Mo: 2,0–3,0, Ni: 10,0–14,0.
Упаковка
Доступны тубусная упаковка, упаковка в одиночную коробку или другая промышленная упаковка. В заказе следует указать особые требования.
Наш собственный пакет NSJ приведен ниже.