Номер подшипникового узла | Диаметр отверстия | Размеры (мм) | Номер подшипника. | Корпус №. | Масса | ||||||||||
Дюйм |
мм | h | а | е | p | s1 | s2 | g | W | S | B | (кг) | |||
SUCP201 | 12 | 33.3 | 127 | 96 | 36 | 13 | 19 | 13 | 60 | 12.7 | 31 | SUC201 | СП203 | 0.75 | |
SUCP201-8 | 1/2 | СУК201-8 | СП203 | 0.75 | |||||||||||
SUCP202 | 15 | SUC202 | СП203 | 0.75 | |||||||||||
SUCP202-10 | 5/8 | СУК202-10 | СП203 | 0.75 | |||||||||||
SUCP203 | 17 | SUC203 | СП203 | 0.75 | |||||||||||
SUCP203-11 | 28.11. | СУК203-11 | СП203 | 0.75 | |||||||||||
SUCP204 | 20 | 33.3 | 127 | 95 | 38 | 13 | 19 | 14 | 65 | 12.7 | 31 | SUC204 | СП204 | 0.73 | |
SUCP204-12 | 3/4 | СУК204-12 | СП204 | 0.73 | |||||||||||
SUCP205 | 25 | 36.5 | 140 | 105 | 38 | 13 | 19 | 15 | 71 | 14.3 | 34.1 | SUC205 | СП205 | 0.91 | |
SUCP205-14 | 7/8 | СУК205-14 | СП205 | 0.91 | |||||||||||
SUCP205-15 | 15/16 | СУК205-15 | СП205 | 0.91 | |||||||||||
SUCP205-16 | 1 | СУК205-16 | СП205 | 0.91 | |||||||||||
SUCP206 | 30 | 42.9 | 165 | 121 | 48 | 17 | 21 | 17 | 83 | 15.9 | 38.1 | SUC206 | СП206 | 1.32 | |
SUCP206-17 | 1-11/16 | СУК206-17 | СП206 | 1.32 | |||||||||||
SUCP206-18 | 1-1/8 | СУК206-18 | СП206 | 1.32 | |||||||||||
SUCP206-19 | 1-3/16 | СУК206-19 | СП206 | 1.32 | |||||||||||
SUCP206-20 | 1-1/4 | СУК206-20 | СП206 | 1.32 | |||||||||||
SUCP207 | 35 | 47.6 | 167 | 127 | 48 | 17 | 21 | 18 | 93 | 17.5 | 42.9 | SUC207 | СП207 | 1.72 | |
SUCP207-20 | 1-1/4 | СУК207-20 | СП207 | 1.72 | |||||||||||
SUCP207-21 | 15/16 | СУК207-21 | СП207 | 1.72 | |||||||||||
SUCP207-22 | 1-3/8 | СУК207-22 | СП207 | 1.72 | |||||||||||
SUCP207-23 | 1-7/16 | СУК207-23 | СП207 | 1.72 | |||||||||||
SUCP208 | 40 | 49.2 | 184 | 137 | 54 | 17 | 23 | 18 | 98 | 19 | 49.2 | SUC208 | СП208 | 2.14 | |
SUCP208-24 | 1-1/2 | СУК208-24 | СП208 | 2.14 | |||||||||||
SUCP208-25 | 1-9/16 | СУК208-25 | СП208 | 2.14 | |||||||||||
SUCP209 | 45 | 54 | 190 | 146 | 54 | 17 | 23 | 20 | 106 | 19 | 49.2 | SUC209 | СП209 | 2.45 | |
SUCP209-26 | 1-5/8 | СУК209-26 | СП209 | 2.45 | |||||||||||
SUCP209-27 | 1-11/16 | СУК209-27 | СП209 | 2.45 | |||||||||||
SUCP209-28 | 1-3/4 | СУК209-28 | СП209 | 2.45 | |||||||||||
SUCP210 | 50 | 57.2 | 206 | 159 | 60 | 20 | 25 | 21 | 114 | 19 | 51.6 | СУК210 | СП210 | 3.1 | |
SUCP210-30 | 1-7/8 | СУК210-30 | СП210 | 3.1 | |||||||||||
SUCP210-31 | 1-15/16 | СУК210-31 | СП210 | 3.1 | |||||||||||
SUCP211 | 55 | 63.5 | 219 | 171 | 60 | 20 | 25 | 23 | 126 | 22.2 | 55.6 | SUC211 | СП211 | 3.85 | |
SUCP211-32 | 2 | СУК211-32 | СП211 | 3.85 | |||||||||||
SUCP211-34 | 2-1/8 | СУК211-34 | СП211 | 3.85 | |||||||||||
SUCP211-35 | 2-3/16 | СУК211-35 | СП211 | 3.85 | |||||||||||
SUCP212 | 60 | 69.8 | 241 | 184 | 70 | 20 | 25 | 25 | 138 | 25.4 | 65.1 | SUC212 | СП212 | 5.1 | |
SUCP212-36 | 2-1/4 | СУК212-36 | СП212 | 5.1 | |||||||||||
SUCP212-38 | 2-3/8 | СУК212-38 | СП212 | 5.1 | |||||||||||
SUCP212-39 | 2-7/16 | СУК212-39 | СП212 | 5.1 | |||||||||||
SUCP213 | 65 | 76.2 | 264 | 203 | 70 | 25 | 30 | 27 | 151 | 25.4 | 65.1 | SUC213 | СП213 | 6.26 | |
SUCP213-40 | 2-1/2 | СУК213-40 | СП213 | 6.26 | |||||||||||
SUCP213-41 | 2-9/16 | СУК213-41 | СП213 | 6.26 | |||||||||||
SUCP214 | 70 | 79.4 | 266 | 210 | 72 | 25 | 30 | 27 | 157 | 30.2 | 74.6 | SUC214 | СП214 | 6.9 | |
SUCP214-42 | 2-5/8 | СУК214-42 | СП214 | 6.9 | |||||||||||
SUCP214-43 | 2-11/16 | СУК214-43 | СП214 | 6.9 | |||||||||||
SUCP214-44 | 2-3/4 | СУК214-44 | СП214 | 6.9 | |||||||||||
SUCP215 | 75 | 82.6 | 275 | 217 | 74 | 25 | 30 | 28 | 163 | 33.3 | 77.8 | SUC215 | СП215 | 7.62 | |
SUCP215-45 | 2-13/16 | СУК215-45 | СП215 | 7.62 | |||||||||||
SUCP215-46 | 2-7/8 | СУК215-46 | СП215 | 7.62 | |||||||||||
SUCP215-47 | 2-15/16 | СУК215-47 | СП215 | 7.62 | |||||||||||
SUCP215-48 | 3 | СУК215-48 | СП215 | 7.62 | |||||||||||
SUCP216 | 80 | 88.9 | 292 | 232 | 78 | 25 | 30 | 30 | 175 | 33.3 | 82.6 | SUC216 | СП216 | 9.03 | |
SUCP216-50 | 3-1/8 | СУК216-50 | СП216 | 9.03 | |||||||||||
SUCP217 | 85 | 95.2 | 310 | 247 | 83 | 25 | 30 | 32 | 187 | 34.1 | 85.7 | SUC217 | СП217 | 11.28 | |
SUCP217-52 | 3-1/4 | СУК217-52 | СП217 | 11.28 | |||||||||||
SUCP218 | 90 | 101.6 | 327 | 262 | 88 | 27 | 36 | 33 | 200 | 39.7 | 96 | SUC218 | СП218 | 13.45 | |
SUCP218-56 | 3-1/2 | СУК218-56 | СП218 | 13.45 |
AISI 440C Материал:
Более высокая стойкость к ржавчине и коррозии, чем у хромированной подшипниковой стали 52100. Обратите внимание, что AISI 440C будет обладать магнитными свойствами.
Химический состав: C: 0,95-1,20, Si≤1,00, Mn≤1,00, P≤0,04, S≤0,03, Cr: 16,0-18,0, Mo: ≤0,75.
AISI 304 Материал:
Нержавеющая сталь AISI 304, широко используемая в качестве коррозионно- и жаростойкой стали, а также немагнитной стали, подходит для агрессивных сред, где
Нержавеющую сталь AISI 440C использовать нельзя.
Химический состав: C<0,08, Si<0,75, Mn<2,00, P: 0,045, S: 0,03, Cr: 18,0-20,0, Mo: 8,0-10,5, Ni<0,10.
AISI 316L Материал:
Нержавеющая сталь 316L, обеспечивающая коррозионную стойкость по сравнению с подшипниками из обычной стали и нержавеющей стали 440.
Нержавеющая сталь 316L — это стандартная нержавеющая сталь с содержанием молибдена. Молибден обеспечивает 316 лучшие общие коррозионные свойства, чем марка 304.
особенно более высокая стойкость к точечной и щелевой коррозии в хлоридных средах.
Химический состав: C 0,03, Si 1,00, Mn 2,00, P 0,045, S 0,03, Cr: 16,0–18,0, Mo: 2,0–3,0, Ni: 10,0–14,0.
Упаковка
Доступны тубусная упаковка, упаковка в одиночную коробку или другая промышленная упаковка. В заказе следует указать особые требования.
Наш собственный пакет NSJ приведен ниже.