Сферические роликоподшипники имеют специально разработанные дорожки качения и асимметричные ролики. Подшипники способны воспринимать осевые нагрузки, действующие в одном направлении, и одновременно действующие радиальные нагрузки. Нагрузка передается между дорожками качения через ролики, расположенные под углом к оси подшипника, а фланец направляет ролики.
| Размеры | Базовая грузоподъемность | Рейтинги скорости | Номер подшипника. | ||||
| динамичный | статический | Эталонная скорость | Ограничение скорости | ||||
| d[мм] | Д[мм] |
H[мм] |
С[кН] | C0[кН] | [об/мин] | [об/мин] | |
| 60 | 130 | 42 | 390 | 915 | 2800 | 5000 | 29412 Е |
| 65 | 140 | 45 | 455 | 1080 | 2600 | 4800 | 29413 Е |
| 70 | 150 | 48 | 520 | 1250 | 2400 | 4300 | 29414 Е |
| 75 | 160 | 51 | 600 | 1430 | 2400 | 4000 | 29415 Е |
| 80 | 170 | 54 | 670 | 1630 | 2200 | 3800 | 29416 Е |
| 85 | 150 | 39 | 380 | 1060 | 2400 | 4000 | 29317 Е |
| 180 | 58 | 735 | 1800 | 2000 | 3600 | 29417 Е | |
| 90 | 155 | 39 | 400 | 1080 | 2400 | 4000 | 29318 Е |
| 190 | 60 | 815 | 2000 | 1900 | 3400 | 29418 Е | |
| 100 | 170 | 42 | 465 | 1290 | 2200 | 3600 | 29320 Е |
| 210 | 67 | 980 | 2500 | 1700 | 3000 | 29420 Е | |
| 110 | 190 | 48 | 610 | 1730 | 1900 | 3200 | 29322 Е |
| 230 | 73 | 1180 | 3000 | 1600 | 2800 | 29422 Е | |
| 120 | 210 | 54 | 765 | 2120 | 1700 | 2800 | 29324 Е |
| 250 | 78 | 1370 | 3450 | 1500 | 2600 | 29424 Е | |
| 130 | 225 | 58 | 865 | 2500 | 1600 | 2600 | 29326 Е |
| 270 | 85 | 1560 | 4050 | 1300 | 2400 | 29426 Е | |
| 140 | 240 | 60 | 980 | 2850 | 1500 | 2600 | 29328 Е |
| 280 | 85 | 1630 | 4300 | 1300 | 2400 | 29428 Е | |
| 150 | 215 | 39 | 408 | 1600 | 1800 | 2800 | 29230 Е |
| 250 | 60 | 1000 | 2850 | 1500 | 2400 | 29330 Е | |
| 300 | 90 | 1860 | 5100 | 1200 | 2200 | 29430 Е | |
| 160 | 270 | 67 | 1180 | 3450 | 1300 | 2200 | 29332 Е |
| 320 | 95 | 2080 | 5600 | 1100 | 2000 | 29432 Е | |
| 170 | 280 | 67 | 1200 | 3550 | 1300 | 2200 | 29334 Е |
| 340 | 103 | 2360 | 6550 | 1100 | 1900 | 29434 Е | |
| 180 | 250 | 42 | 495 | 2040 | 1600 | 2600 | 29236 Е |
| 300 | 73 | 1430 | 4300 | 1200 | 2000 | 29336 Е | |
| 360 | 109 | 2600 | 7350 | 1000 | 1800 | 29436 Е | |
| 190 | 320 | 78 | 1630 | 4750 | 1100 | 1900 | 29338 Е |
| 380 | 115 | 2850 | 8000 | 950 | 1700 | 29438 Е | |
| 200 | 280 | 48 | 656 | 2650 | 1400 | 2200 | 29240 Е |
| 340 | 85 | 1860 | 5500 | 1000 | 1700 | 29340 Е | |
| 400 | 122 | 3200 | 9000 | 850 | 1600 | 29440 Е | |
| 220 | 300 | 48 | 690 | 3000 | 1300 | 2200 | 29244 Е |
| 360 | 85 | 2000 | 6300 | 1000 | 1700 | 29344 Е | |
| 420 | 122 | 3350 | 9650 | 850 | 1500 | 29444 Е | |
| 240 | 340 | 60 | 799 | 3450 | 1100 | 1800 | 29248 |
| 380 | 85 | 2040 | 6550 | 1000 | 1600 | 29348 Е | |
| 440 | 122 | 3400 | 10200 | 850 | 1500 | 29448 Е | |
| 260 | 360 | 60 | 817 | 3650 | 1100 | 1700 | 29252 |
| 420 | 95 | 2550 | 8300 | 850 | 1400 | 29352 Е | |
| 480 | 132 | 4050 | 12900 | 750 | 1300 | 29452 Е | |
| 280 | 380 | 60 | 863 | 4000 | 1000 | 1700 | 29256 |
| 440 | 95 | 2550 | 8650 | 850 | 1400 | 29356 Е | |
| 520 | 145 | 4900 | 15300 | 670 | 1200 | 29456 Е | |
| 300 | 420 | 73 | 1070 | 4800 | 900 | 1400 | 29260 |
| 480 | 109 | 3100 | 10600 | 750 | 1200 | 29360 Е | |
| 540 | 145 | 5000 | 16600 | 670 | 1200 | 29460 E | |














