Корпус стержня с правой или левой внутренней резьбой.
Внешнее кольцо покрыто бронзовым вкладышем
Поверхность корпуса штока оцинкована, корпус штока имеет смазочное отверстие или смазочный ниппель.
Номер детали. | Размеры мм | Номинальная нагрузка, кН | Вес кг | ||||||||||||||||
д | д3 | Б | С1 | W | Л3 | d2 | Л4 | ч1 | Л5 | d4 | d5 | дк | d1 | α | динамичный | Статический | |||
6h | мин | ≈ | С | С0 | |||||||||||||||
PHS | 4 | 4 | М4 х 0,7 | 7 | 5.25 | 8 | 8 | 14 | 31 | 24 | 4 | 8 | 9.5 | 9.525 | 6.5 | 13 | 3 | 5 | 0.009 |
PHS | 5 | 5 | М5 х 0,8 | 8 | 6 | 9 | 10 | 16 | 35 | 27 | 4 | 8.5 | 11 | 11.11 | 7.7 | 13 | 3.25 | 5.7 | 0.016 |
PHS | 6 | 6 | М6 х 1 | 9 | 6.75 | 11 | 12 | 18 | 39 | 30 | 5 | 10 | 13 | 12.7 | 8.96 | 13 | 4.3 | 7.2 | 0.022 |
PHS | 8 | 8 | М8 х 1,25 | 12 | 9 | 14 | 16 | 22 | 47 | 36 | 5 | 12.5 | 16 | 15.875 | 10.4 | 14 | 7.2 | 11.6 | 0.047 |
PHS | 10 | 10 | М10 х 1,5 | 14 | 10.5 | 17 | 20 | 26 | 56 | 43 | 6.5 | 15 | 19 | 19.05 | 12.9 | 13 | 10 | 14.5 | 0.077 |
PHS | 10-1 | 10-1 | М10 х 1,25 | 14 | 10.5 | 17 | 20 | 26 | 56 | 43 | 6.5 | 15 | 19 | 19.05 | 12.9 | 13 | 10 | 14.5 | 0.077 |
PHS | 12 | 12 | М12 х 1,75 | 16 | 12 | 19 | 22 | 30 | 65 | 50 | 6.5 | 17.5 | 22 | 22.225 | 15.4 | 13 | 13.4 | 17 | 0.1 |
PHS | 12-1 | 12-1 | М12 х 1,25 | 16 | 12 | 19 | 22 | 30 | 65 | 50 | 6.5 | 17.5 | 22 | 22.225 | 15.4 | 13 | 13.4 | 17 | 0.1 |
PHS | 14 | 14 | М14 х 2 | 19 | 13.5 | 22 | 25 | 34 | 74 | 57 | 8 | 20 | 25 | 25.4 | 16.9 | 16 | 17 | 24 | 0.16 |
PHS | 14-1 | 14-1 | М14 х 1,5 | 19 | 13.5 | 22 | 25 | 34 | 74 | 57 | 8 | 20 | 25 | 25.4 | 16.9 | 16 | 17 | 24 | 0.16 |
PHS | 16 | 16 | М16 х 2 | 21 | 15 | 22 | 28 | 40 | 84 | 64 | 8 | 22 | 27 | 28.575 | 19.4 | 15 | 21.6 | 28.5 | 0.22 |
PHS | 16-1 | 16-1 | М16 х 1,5 | 21 | 15 | 22 | 28 | 40 | 84 | 64 | 8 | 22 | 27 | 28.575 | 19.4 | 15 | 21.6 | 28.5 | 0.22 |
PHS | 18 | 18 | М18 х 1,5 | 23 | 16.5 | 27 | 32 | 44 | 93 | 71 | 10 | 25 | 31 | 31.75 | 21.9 | 15 | 26 | 42.5 | 0.32 |
PHS | 20 | 20 | М20 х 1,5 | 25 | 18 | 30 | 33 | 50 | 102 | 77 | 10 | 27.5 | 34 | 34.925 | 24.4 | 14 | 31.5 | 42.5 | 0.42 |
PHS | 22 | 22 | М22 х 1,5 | 28 | 20 | 32 | 37 | 54 | 111 | 84 | 12 | 30 | 38 | 38.1 | 25.8 | 15 | 38 | 57 | 0.54 |
PHS | 25 | 25 | М24 х 2 | 31 | 22 | 36 | 42 | 60 | 124 | 94 | 12 | 33.5 | 42 | 42.85 | 29.6 | 15 | 47.5 | 68 | 0.73 |
PHS | 28 | 28 | М27 х 2 | 35 | 24 | 41 | 48 | 66 | 136 | 103 | 14 | 37 | 46 | 47.6 | 32.3 | 15 | 58 | 75 | 0.98 |
PHS | 30 | 30 | М30 х 2 | 37 | 25 | 41 | 51 | 70 | 145 | 110 | 15 | 40 | 50 | 50.8 | 34.8 | 17 | 64 | 88 | 1.1 |
PHS | 30-1 | 30-1 | М27 х 2 | 37 | 25 | 41 | 51 | 70 | 145 | 110 | 15 | 40 | 50 | 50.8 | 34.8 | 17 | 64 | 88 | 1.1 |
Для левой резьбы добавьте суффикс «L», например PHSЛ 8.