Номер подшипника. | д | Д | Измерение | мм | h | Динамическая нагрузка рейтинги |
Стати нагрузка рейтинги |
Масса (кг) | ||
Дюйм |
||||||||||
Б | С | |||||||||
мин | Макс | мин | Макс | Кр (КН) | Кор (КН) | |||||
UK 205 | 25 | 52 | 15 | 27 | 15 | 17 | 3.9 | 10.8 | 7.88 | 0.15 |
0.9843 | 2.0472 | 0.5905 | 1.063 | 0.5905 | 0.6693 | 0.1535 | ||||
UK 206 | 30 | 62 | 16 | 30 | 16 | 19 | 5 | 15 | 11.2 | 0.25 |
1.1811 | 2.4409 | 0.63 | 1.1811 | 0.63 | 0.748 | 0.1969 | ||||
UK 207 | 35 | 72 | 17 | 34 | 17 | 20 | 5.8 | 19.8 | 15.2 | 0.37 |
1.378 | 2.8346 | 0.6693 | 1.3386 | 0.6693 | 0.7874 | 0.2283 | ||||
UK 208 | 40 | 80 | 18 | 36 | 18 | 22 | 6.3 | 22.8 | 18.2 | 0.48 |
1.5748 | 3.1496 | 0.7087 | 1.4173 | 0.7087 | 0.8661 | 0.248 | ||||
UK 209 | 45 | 85 | 19 | 39 | 19 | 22 | 6.4 | 24.5 | 20.8 | 0.53 |
1.7717 | 3.3465 | 0.748 | 1.5354 | 0.748 | 0.8661 | 0.252 | ||||
UK 210 | 50 | 90 | 20 | 43 | 20 | 24 | 6.5 | 27 | 23.2 | 0.59 |
1.9685 | 3.5433 | 0.7874 | 1.6929 | 0.7874 | 0.9449 | 0.2559 | ||||
UK 211 | 55 | 100 | 21 | 47 | 21 | 25 | 7 | 33.5 | 29.2 | 0.77 |
2.1654 | 3.937 | 0.8268 | 1.8504 | 0.8268 | 0.9843 | 0.2756 | ||||
UK 212 | 60 | 110 | 22 | 49 | 22 | 27 | 7.6 | 36.8 | 32.8 | 1.03 |
2.3622 | 4.3307 | 0.8661 | 1.9291 | 0.8661 | 1.063 | 0.2992 | ||||
UK 213 | 65 | 120 | 23 | 51 | 23 | 32 | 8.5 | 44 | 40 | 1.36 |
2.5591 | 4.7244 | 0.9055 | 2.0079 | 0.9055 | 1.2598 | 0.3346 | ||||
UK 215 | 75 | 130 | 25 | 58 | 25 | 34 | 9.2 | 50.8 | 49.5 | 1.67 |
2.9528 | 5.1181 | 0.9843 | 2.2835 | 0.9843 | 1.3386 | 0.3622 | ||||
UK 216 | 80 | 140 | 26 | 61 | 26 | 35 | 9.5 | 55 | 54.2 | 1.96 |
3.1496 | 5.5118 | 1.0236 | 2.4016 | 1.023 | 1.377 | 0.374 | ||||
UK 217 | 85 | 150 | 28 | 64 | 28 | 36 | 10.2 | 64 | 63.8 | 2.42 |
3.3465 | 5.9055 | 1.1024 | 2.5197 | 1.1024 | 1.4173 | 0.4016 | ||||
UK 218 | 90 | 160 | 30 | 68 | 30 | 38 | 11.2 | 73.8 | 71.5 | 3 |
3.5433 | 6.2992 | 1.1811 | 2.6772 | 1.1811 | 1.4961 | 0.4409 |
Класс допуска
Стандартный |
Класс допуска |
|||
ГБ/Т307.1 |
ПО |
П6 |
П5 |
П4 |
IС0492 |
С ЛАССО |
КЛАСС6 |
КЛАСС5 |
КЛАСС 4 |
АФБМА СТД.20 |
ABEС1 |
ABEC3 |
ABEC5 |
ABEC7 |
Материал подшипника
Хромистая сталь: химический состав хромистой стали
Сталь Нет |
Химический состав% |
|||||
C |
Си |
Мин. |
П |
S |
Кр |
|
Gcr15 |
0,95-1,05 |
0,15-0,35 |
0,20-0,40 |
≤0,027 |
≤0,02 |
1,30-1,65 |
Развязка хромированной стали №1.
Страна |
Китай |
ИСО |
США |
Германия |
Япония |
Швеция |
Подшипники |
Gcr15 |
638/XVII 1 |
(АИСИ)52100 |
(ДИН)100Кр6 |
(Джис)SVJ2 |
СКФ3 |
Упаковка
Доступны тубусная упаковка, упаковка в одиночную коробку или другая промышленная упаковка. В заказе следует указать особые требования.
Наш собственный пакет NSJ приведен ниже.