| Номер подшипника. | Размер (мм) | Резиновый щиток | Стальной щит | Базовая нагрузка | Вес (г) | |||||||
| Динамический | Статический | |||||||||||
| Открытый | Закрытый | Контакт экрана | д | Д | Б | р | Б1 | р1 | Кр ( Н) | Кор ( Н) | Открытый | Закрытый |
| 681 | ЗЗ | 1 | 3 | 1 | 0.05 | 1.5 | 0.05 | 80 | 23 | 0.08 | ||
| МР31 | 3 | 1.5 | 0.05 | 80 | 23 | 0.07 | ||||||
| 691 | ЗЗ | 4 | 1.6 | 0.1 | 2.3 | 0.1 | 140 | 36 | 0.1 | |||
| MР41X | ЗЗ | 1.2 | 4 | 1.8 | 2.5 | 0.1 | 0.1 | 138 | 35 | 0.1 | 0.14 | |
| 68/1,5 | ЗЗ | 1.5 | 4 | 1.2 | 0.05 | 2 | 0.05 | 112 | 33 | 0.07 | 0.11 | |
| 69/1,5 | ЗЗ | 5 | 2 | 0.15 | 2.6 | 0.15 | 240 | 69 | 0.17 | 0.19 | ||
| 60/1,5 | ЗЗ | 6 | 2.5 | 0.15 | 3 | 0.15 | 330 | 99 | 0.31 | 0.36 | ||
| 672 | ЗЗ | 2 | 4 | 1.2 | 0.05 | 2 | 0.06 | 104 | 37 | 0.1 | 0.14 | |
| 682 | ЗЗ | 5 | 1.5 | 0.08 | 2.3 | 0.08 | 188 | 59 | 0.12 | 0.17 | ||
| МР52 | ЗЗ | 5 | 2 | 0.1 | 2.5 | 0.1 | 188 | 59 | 0.16 | 0.22 | ||
| 692 | ЗЗ | 6 | 2.3 | 0.15 | 3 | 0.15 | 330 | 99 | 0.28 | 0.38 | ||
| МР62 | ЗЗ | 6 | 2.5 | 0.15 | 2.5 | 0.15 | 330 | 99 | 0.28 | 0.33 | ||
| МР72 | ЗЗ | 7 | 2.5 | 0.15 | 3 | 0.15 | 385 | 128 | 0.43 | 0.47 | ||
| 602 | ЗЗ | 7 | 2.8 | 0.15 | 3.5 | 0.15 | 385 | 128 | 0.51 | 0.58 | ||
| 67/2,5 | ЗЗ | 2.5 | 5 | 1.5 | 0.08 | 153 | 59 | 0.11 | 0.11 | |||
| 68/2,5 | ЗЗ | 6 | 1.8 | 0.08 | 2.3 | 0.08 | 209 | 73 | 0.23 | 0.29 | ||
| 69/2,5 | ЗЗ | 7 | 2.5 | 0.15 | 2.6 | 0.08 | 385 | 128 | 0.4 | 0.55 | ||
| MР82X | ЗЗ | 8 | 2.5 | 0.2 | 3.5 | 0.15 | 560 | 179 | 0.52 | |||
| 60/2,5 | ЗЗ | 8 | 2.8 | 0.15 | 560 | 175 | 0.63 | 0.83 | ||||
| 673 | ЗЗ | 3 | 6 | 2 | 0.08 | 4 | 0.15 | 209 | 73 | 0.19 | 0.28 | |
| 683 | ЗЗ | 7 | 2 | 0.1 | 2.5 | 0.08 | 385 | 129 | 0.32 | 0.43 | ||
| МР83 | 8 | 2.5 | 0.15 | 3 | 0.1 | 560 | 179 | 0.51 | ||||
| 693 | ЗЗ | 8 | 3 | 0.15 | 4 | 0.15 | 56 | 179 | 0.61 | 0.83 | ||
| МР93 | ЗЗ | 9 | 2.5 | 0.2 | 4 | 0.15 | 640 | 226 | 0.68 | 1.18 | ||
| 603 | ЗЗ | 9 | 3 | 0.15 | 5 | 0.15 | 640 | 226 | 0.84 | 1.2 | ||
| 623 | ЗЗ | 10 | 4 | 0.15 | 4 | 0.15 | 615 | 226 | 1.65 | 1.66 | ||
| 633 | ЗЗ | 13 | 5 | 0.2 | 5 | 0.2 | 1300 | 485 | 3.38 | 3.33 | ||
| 674 | ЗЗ | 4 | 7 | 2 | 0.08 | 2.5 | 0.08 | 315 | 115 | 0.21 | 0.29 | |
| МР84 | ЗЗ | 8 | 2 | 0.15 | 3 | 0.1 | 395 | 140 | 0.33 | 0.56 | ||
| 684 | ЗЗ | 4 | 9 | 2.5 | 0.1 | 4 | 0.1 | 640 | 226 | 0.63 | 1.01 | |
| МР104 | ЗЗ | 10 | 3 | 0.2 | 4 | 0.15 | 650 | 236 | 0.95 | 1.33 | ||
| 694 | ЗЗ | 2RС | 11 | 4 | 0.15 | 4 | 0.15 | 715 | 283 | 1.7 | 1.75 | |
| 604 | ЗЗ | 2RS | 12 | 4 | 0.2 | 4 | 0.2 | 970 | 360 | 2.25 | 2.29 | |
| 624 | ЗЗ | 2RS | 13 | 5 | 0.2 | 5 | 0.2 | 1300 | 485 | 2.97 | 3.04 | |
| 634 | ЗЗ | 2RS | 16 | 5 | 0.3 | 5 | 0.3 | 1740 | 670 | 5 | 5.21 | |
| 675 | ЗЗ | 5 | 8 | 2 | 0.08 | 2.5 | 0.08 | 278 | 131 | 0.25 | 0.34 | |
| МР95 | ЗЗ | 9 | 2.5 | 0.15 | 3 | 0.15 | 435 | 168 | 0.48 | 0.54 | ||
| МР105 | ЗЗ | 10 | 3 | 0.15 | 4 | 0.15 | 435 | 168 | 0.9 | 1.29 | ||
| 685 | ЗЗ | 2RS | 11 | 3 | 0.15 | 5 | 0.15 | 715 | 283 | 1.2 | 1.95 | |
| 695 | ЗЗ | 2RS | 13 | 4 | 0.2 | 4 | 0.2 | 1080 | 430 | 2.4 | 2.5 | |
| 605 | ЗЗ | 2RS | 14 | 5 | 0.2 | 5 | 0.2 | 1330 | 505 | 3.54 | 4 | |
| 625 | ЗЗ | 2RS | 16 | 5 | 0.3 | 5 | 0.3 | 1730 | 670 | 4.95 | 6 | |
| 635 | ЗЗ | 2RS | 19 | 6 | 0.3 | 6 | 0.3 | 2620 | 1060 | 8.53 | 9 | |
| 675 | ЗЗ | 6 | 10 | 2.5 | 0.1 | 3 | 0.1 | 495 | 219 | 0.53 | 0.9 | |
| МР126 | ЗЗ | 12 | 3 | 0.2 | 4 | 0.15 | 715 | 292 | 1.2 | 1.6 | ||
| 686 | ЗЗ | 2RS | 13 | 3.5 | 0.15 | 5 | 0.15 | 1080 | 440 | 1.9 | 2.5 | |
| 696 | ЗЗ | 2RS | 15 | 5 | 0.2 | 5 | 0.2 | 1740 | 670 | 3.79 | 3.9 | |
| 606 | ЗЗ | 2RS | 17 | 6 | 0.3 | 6 | 0.3 | 2260 | 840 | 5.94 | 6 | |
| 626 | ЗЗ | 2RS | 19 | 6 | 0.3 | 6 | 0.3 | 2620 | 1060 | 7.97 | 8 | |
| 636 | ЗЗ | 2RS | 22 | 7 | 0.3 | 7 | 0.3 | 3300 | 1360 | 13 | 13 | |
| 677 | ЗЗ | 7 | 11 | 2.5 | 0.1 | 3 | 0.1 | 455 | 201 | 0.59 | 0.71 | |
| МР137 | ЗЗ | 13 | 3 | 0.2 | 4 | 0.15 | 830 | 375 | 1.5 | 1.98 | ||
| 687 | ЗЗ | 2RS | 14 | 3.5 | 0.15 | 5 | 0.15 | 1170 | 510 | 2 | 2.97 | |
| 697 | ЗЗ | 2RS | 17 | 5 | 0.3 | 5 | 0.3 | 1610 | 715 | 4.8 | 5.01 | |
| 607 | ЗЗ | 2RS | 19 | 6 | 0.3 | 6 | 0.3 | 2620 | 1060 | 7.67 | 8 | |
| 627 | ЗЗ | 2RS | 22 | 7 | 0.3 | 7 | 0.3 | 3300 | 1360 | 12 | 12 | |
| 637 | ЗЗ | 2RS | 26 | 9 | 0.3 | 9 | 0.3 | 4000 | 1580 | 24 | 25 | |
| 678 | ЗЗ | 8 | 12 | 2.5 | 0.1 | 3.5 | 0.1 | 535 | 271 | 0.7 | 0.95 | |
| МР148 | ЗЗ | 14 | 3.5 | 0.2 | 4 | 0.15 | 820 | 385 | 1.9 | 2.12 | ||
| 688 | ЗЗ | 2RS | 16 | 4 | 0.2 | 5 | 0.2 | 1250 | 590 | 3 | 3.7 | |
| 698 | ЗЗ | 2RS | 19 | 6 | 0.3 | 6 | 0.3 | 2240 | 905 | 7.18 | 7.2 | |
| 608 | ЗЗ | 2RS | 22 | 7 | 0.3 | 7 | 0.3 | 3300 | 1360 | 12 | 12 | |
| 628 | ЗЗ | 2RS | 24 | 8 | 0.3 | 8 | 0.3 | 3350 | 1410 | 17 | 17.3 | |
| 638 | ЗЗ | 2RS | 28 | 9 | 0.3 | 9 | 0.3 | 4550 | 1970 | 27 | 28.6 | |
| 679 | ЗЗ | 9 | 14 | 3 | 0.1 | 4.5 | 0.1 | 930 | 470 | 1.35 | 1.98 | |
| 689 | ЗЗ | 2RS | 17 | 4 | 0.2 | 5 | 0.2 | 1730 | 810 | 3.53 | 4.43 | |
| 699 | ЗЗ | 2RS | 20 | 6 | 0.3 | 6 | 0.3 | 2120 | 985 | 8.33 | 8.45 | |
| 609 | ЗЗ | 2RS | 24 | 7 | 0.3 | 7 | 0.3 | 3350 | 1410 | 14.5 | 14.6 | |
| 629 | ЗЗ | 2RS | 26 | 8 | 0.3 | 8 | 0.3 | 4550 | 1970 | 19.5 | 20 | |
| 639 | ЗЗ | 2RS | 30 | 10 | 0.6 | 10 | 0.6 | 5100 | 2390 | 34 | 36 | |
| Номер подшипника. | Отверстие | Внешний диаметр | Ширина | Ширина | ||||||||
| д | Д | Б(открытый) | Б(Закрыто) | |||||||||
| Открытый | Закрытый | Уплотнение контакта | Защелкивающаяся канавка | Стопорное кольцо | в | мм | в | мм | в | мм | в | мм |
| R2 | ЗЗ | 2RS | 1/8 | 3.175 | 3/8 | 9.52 | 5/32 | 3.969 | 5/32 | 3.969 | ||
| R2А | ЗЗ | 2RS | 1/8 | 3.175 | 1/2 | 12.7 | 11/64 | 4.366 | 11/64 | 4.366 | ||
| R3 | ЗЗ | 2RS | 16 марта | 4.763 | 1/2 | 12.7 | 5/32 | 3.969 | 0.196 | 4.978 | ||
| R3А | ЗЗ | 2RS | 16 марта | 4.763 | 1/2 | 12.7 | 0.196 | 4.978 | 0.196 | 4.978 | ||
| R4 | ЗЗ | 2RS | 1/4 | 6.35 | 5/8 | 15.875 | 0.196 | 4.978 | 11/32 | 4.978 | ||
| R4А | ЗЗ | 2RS | 1/4 | 6.35 | 3/4 | 19.05 | 7/32 | 5.556 | 11/32 | 7.144 | ||
| R6 | ЗЗ | 2RS | 3/8 | 9.525 | 7/8 | 22.225 | 7/32 | 5.556 | 16 мая | 7.144 | ||
| R8 | ЗЗ | 2RS | 1/2 | 12.7 | 1-1/8 | 28.575 | 1/4 | 6.35 | 32.11. | 7.938 | ||
| R10 | ЗЗ | 2RS | Н | НР | 5/8 | 15.875 | 1-3/8 | 34.925 | 32 сентября | 7.144 | 16 июля | 8.731 |
| R12 | ЗЗ | 2RS | Н | НР | 3/4 | 19.05 | 1-5/8 | 41.275 | 16 мая | 7.938 | 16 июля | 11.113 |
| R13 | ЗЗ | 2RS | Н | НР | 3/4 | 19.05 | 1-3/4 | 44.45 | 3/8 | 9.525 | 1/2 | 11.113 |
| R14 | ЗЗ | 2RS | Н | НР | 7/8 | 22.225 | 1-7/8 | 47.625 | 3/8 | 9.525 | 1/2 | 12.7 |
| R16 | ЗЗ | 2RS | Н | НР | 1 | 25.4 | 2 | 50.8 | 3/8 | 9.525 | 1/2 | 12.7 |
| R18 | ЗЗ | 2RS | Н | НР | 1-1/8 | 28.375 | 2-1/8 | 53.975 | 3/8 | 9.525 | 1/2 | 12.7 |
| R20 | ЗЗ | 2RS | Н | НР | 1-1/4 | 31.75 | 2-1/4 | 57.15 | 3/8 | 9.525 | 1/2 | 12.7 |
| R22 | ЗЗ | 2RS | Н | НР | 1-3/8 | 34.925 | 2-1/2 | 76.2 | 16 июля | 11.113 | 16 сентября | 14.288 |
| R24 | ЗЗ | 2RS | Н | НР | 1-1/2 | 38.1 | 2-5/8 | 66.675 | 16 июля | 11.113 | 16 сентября | 14.288 |
Класс допуска
|
Стандартный |
Класс допуска |
|||
|
ГБ/Т307.1 |
ПО |
П6 |
П5 |
П4 |
|
IS0492 |
С ЛАССО |
КЛАСС6 |
КЛАСС5 |
КЛАСС 4 |
|
АФБМА СТД.20 |
ABEС1 |
ABEC3 |
ABEC5 |
ABEC7 |
Материал подшипника
Хромистая сталь: химический состав хромистой стали
|
Сталь Нет |
Химический состав% |
|||||
|
C |
Си |
Мин. |
П |
S |
Кр |
|
|
Gcr15 |
0,95-1,05 |
0,15-0,35 |
0,20-0,40 |
≤0,027 |
≤0,02 |
1,30-1,65 |
Развязка хромированной стали №1.
|
Страна |
Китай |
ИСО |
США |
Германия |
Япония |
Швеция |
|
Подшипники |
Gcr15 |
638/XVII 1 |
(АИСИ)52100 |
(ДИН)100Кр6 |
(Джис)SVJ2 |
СКФ3 |
Упаковка
Доступны тубусная упаковка, упаковка в одиночную коробку или другая промышленная упаковка. В заказе следует указать особые требования.
Наш собственный пакет NSJ приведен ниже.















